
Tường Trình
Quỹ Tương Trợ
Qúy Thầy,
Cô và Các Bạn SaoMai
1) Ngân Quỹ :
2006 (update 12/30/06)
| Ngày | Thâu Nhận | Tương Trợ | Balance |
| 5/28/06 | $2318 | $1563 (1) | |
| 6/10/06 | $100 (2) | ||
| 6/22/06 | $75 | ||
| 9/28/06 | $50 | ||
| 10/24/06 | $700 | $1000 (3) +$50 (4) = $1050 | |
| 10/31/06 | $100 | ||
| 11/15/06 | $350 | $100 (5) | |
| 12/13/06 | $500 | $200 (6) | |
| 12/20/2006 | $4093 | $3013 | $1080 |
Ghi chú tương trợ:
| (1) | $1563 : $1450 (15/5/06, KTSM , USA gởi đến SMDN tại VN via Western Union) + $50 (Tulip, VN gởi SMDN) + $63 (TranLaNet, VN gởi SMDN) |
| (2) | $100 Cứu trợ bão Trân Châu qua hội Liên Trường Quãng Đà |
| (3) | $1000 Cứu trợ Thầy Ngãi để xây lại căn nhà bị xập do bão Xangsane |
| (4) | $50 Cứu trợ bão Xangsane hội QD |
| (5) | $100 Cứu trợ Nguyễn Minh Tấn bão Xangsane |
| (6) | $200 Chúc mừng năm mới qúy Thầy, Cô |
2) Thâu Nhận:
- Danh Sách Đóng Góp (update 12/13/06)
| Tên | Tình nguyện đóng góp | Nhận Ngày | Số Tiền đã thâu (US $) |
| Thanh Lê (CA) | $200 | 5/12/06 | 200 |
| Minh Nghĩa (PA) | $200 | 5/07/06 | 200 |
| Quốc Dũng (CA) | $200 | 5/12/06 | 200 |
| Minh Mộng (GA) | $100 | 5/12/06 | 100 |
| Mỹ Thương (CA) | $50 | 5/12/06 | 50 |
| Bạn của Mộng (CA) | $50 | 5/12/06 | 50 |
| Nghị Nguyễn (CA) | $200 | 5/12/06 | 200 |
| Hiền Thị Phạm (Paris) | $200 | 5/14/06 | 200 |
| Lâm Lê (VA) | $75 | 5/12/06 | 75 |
| Tulip (VN) | $50 | 5/15/06 | 50 |
| Lan Son (chị của Mộng) | $50 | 5/22/06 | 50 |
| Tùng Nguyễn (DQ USA) | $25 | 5/15/06 | 25 |
| Kiều Hạnh Nguyễn (CA) | $100 | 5/15/06 | 100 |
| TranLaNet | $63 | 5/25/06 | 63 |
| Bạn của Mộng | $100 | 5/27/06 | 100 |
| Nguyễn Thị Ái | $50 | 6/22/06 | 50 |
| Lê Phương Thanh | $25 | 6/22/06 | 25 |
| Xin xem ghi chú (@) | $700 | 10/24/06 | 700 |
| Kiều Hạnh Nguyễn (CA) | $100 | 10/28/06 | 100 |
| Thầy Phạm Ngọc Vinh | $350 | 11/15/06 | 350 |
| Nguyễn Văn Ba | $500 | 12/13/06 | 500 |
| Subtotal: $2688 | |||
| Actual Subtotal: | $3388 | ||
|
Ghi Chu: (@) 700 dollars: do sự đóng góp của Anh Trần
Quốc Dũng, Anh Lê Thanh, Nguyễn Minh Nghĩa, Hồ Phương Khanh, Nguyễn thị Ngọc
Lan và nhóm bạn Mỹ cùng sở làm của MN (James Kraftchack, Howie Wagner, Lois
McGrath, Paul Banker, Daniel Mis, John Baumeister, Itama Gornen, Barbara
Dombrownski, Wallace Amos) |
-
Danh Sách
Mua CDs DSVNN (update 9/28/06)
| Tên | Địa Chỉ | Số CD | Số Tiền (US $) |
| Phương Khanh Hồ | CA | 2 | 100 |
| Tùng Nguyễn (DQ) | USA | 1 | 30 |
| Minh Lê (HSL) | CA | 1 | 25 |
| Tuân Trần (Tiêu Phong) | MI | 1 | 25 |
| Hạnh Ngọc Dư | TX | 1 | 25 |
| Chris Nguyễn | PA | 1 | 25 |
| Sara Nguyễn | PA | 1 | 25 |
| VHD | MD | 1 | 50 |
| Nghĩa Lê | TX | 1 | 25 |
| Kim Phượng Trần | TX | 4 | 100 |
| Bác Lê (Ba của Mộng) | GA | 1 | 25 |
| MaiThy (con của Mộng) | VA | 1 | 25 |
| Tiểu Long Nữ | USA | 4 | 100 |
| Hoàng Đỗ | MD | 1 | 25 |
| TranLaNet | VN | 1 | 25 |
| Tuấn Đặng | TX | 1 | 25 |
| Hoa Thị Nguyễn | CA | 1 | 50 |
|
Actual Subtotal: |
$705 |
|
Actual Total: |
$4093 |